| WYSOKIE ZAGROŻENIE | ŚREDNIE ZAGROŻENIE | NISKIE ZAGROŻENIE | BRAK PROBLEMU | |
| 4.1. Przestępczość ogółem | ||||
| 4.2. Przestępczość młodocianych | ||||
| 4.3. Bezrobocie | ||||
| 4.4. Bieda | ||||
| 4.5. Przemoc w rodzinie | ||||
| 4.6. Alkoholizm | ||||
| 4.7. Narkomania | ||||
| 4.8. Wzrost liczby osób starszych | ||||
| 4.9. Wzrost liczby osób niepełnosprawnych | ||||
| 4.10. Wzrost liczby osób chorych | ||||
| 4.11. Brak wykwalifikowanych pracowników | ||||
| 4.12. Brak atrakcyjnych miejsc pracy | ||||
| 4.13. Niski poziom oświaty i zajęć pozalekcyjnych |